Uptime Kuma - Monitoring Disponibilità
Uptime Kuma è il sistema di monitoring della disponibilità dei servizi del homelab. Gira su dashboard (SBC ARM SedeA).
Dati Installazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Host | dashboard (SBC ARM, DietPi)
|
| Porta | 3002 |
| Database | /mnt/dietpi_userdata/uptime-kuma/kuma.db (SQLite)
|
| Servizio | uptime-kuma.service
|
Monitor
109 monitor organizzati in 12 gruppi:
| Tipo | Conteggio | Uso |
|---|---|---|
| HTTP | 46 | Verifica raggiungibilità web app (status 200-299) |
| Ping | 20 | Verifica host raggiungibili (ICMP) |
| Port | 16 | Verifica porte TCP aperte (es. Syslog 1514, SSH) |
| DNS | 9 | Verifica record DNS (A, CNAME) |
| Group | 12 | Organizzazione logica dei monitor |
| Push | 6 | Monitor passivi (il servizio invia heartbeat) |
Gruppi
| Gruppo | Contenuto |
|---|---|
| 🌐 Web Apps | Immich, Vikunja, WriteFreely, Matomo, SigNoz, Graylog, Nextcloud, WordPress, MediaWiki |
| 📊 Monitoring & Metriche | Grafana, Glances, Observium |
| 🌍 DNS & Rete | Record DNS per tutti i domini pubblici |
| 💾 Storage & Database | PostgreSQL, InfluxDB, NFS nas-hub |
| ☁️ Cloud (server-cloud) | Servizi Docker su server-cloud (OCI ARM64) |
| 🖥️ Ping - Server | Host always-on (server-cloud, monitoring, dashboard, web-host, nas-hub, server-cloud-2, dns-host, host-zero) |
| 💻 Ping - Laptop | Host intermittenti (laptop-primary, laptop-tertiary, cachyos, macbook, workstation) |
| 🔄 Syncthing | Porte 8384 su tutti i nodi Syncthing |
| 🤖 ARGOS Stack | Ollama, OpenClaw, signal-cli, Glances su workstation |
| 🔒 SSL Certificati | Validità certificati Let's Encrypt per tutti i domini |
| 📹 Telecamere | Telecamere IP (se presenti) |
| 📋 Graylog | Web UI, Syslog TCP, DNS |
Peculiarità
- Il DB SQLite va acceduto con
sqlite3CLI diretto (non via Python-c) per evitare stripping delle virgolette nei campi JSON comeaccepted_statuscodes_json - Il campo
accepted_statuscodes_jsondeve essere'["200-299"]'(non["200-299"]) - Complementa UptimeRobot (19 monitor esterni) che verifica la raggiungibilità da internet